Cenovnik
CENA BOLESNIČKOG DANA (BO DAN) UKLJUČUJE:
opšta nega
- Lekarski pregled, vizite, 24 h medicinski nadzor
- Smeštaj u izabranoj sobi
- Ishrana na bazi punog pansiona (tri obroka dnevno)
- Do 4 terapije prema nalazu lekara, svakog dana osim nedeljom
poluintezivna nega
- Lekarski pregled, vizite, 24 h medicinski nadzor
- Smeštaj u izabranoj sobi
- Ishrana na bazi punog pansiona ( tri obroka dnevno i užine ukoliko je pacijent na insulinskoj terapiji)
- Do 4 terapije prema nalazu lekara, svakog dana osim nedeljom
- Konsultativni pregled specijaliste interne medicine-endokrinologa
- Osnovne laboratorijske analize (kompletna krvna slika, sedimentacija, dnevni glikemijski profili, urin)
Bolesnički dan (BO DAN)
Opšta nega
- Jednokrevetna soba 1/1 - 7.500,00
- Dvokrevetna soba 1/2 - 5.600,00
- Dvokreventa soba 1/1 - 8.000,00
- Apartman 1/1 - 8.500,00
- Apartman 1/2 - 6.600,00
- Višekreventa soba 1/3 - 5.000,00
Poluintezivna nega
- Jednokrevetna soba 1/1 - 8.000,00
- Dvokrevetna soba 1/2 - 6.200,00
- Dvokrevetna soba 1/1 - 8.100,00
- Apartman 1/1 - 9.200,00
- Apartman 1/2 - 7.300,00
- Višekrevetna soba 1/3 - 6.000,00
Pacijenti sa uputom za stacionarnu rehabilitaciju mogu doplatiti bolje uslove smeštaja
Doplata za smeštaj
3.000,00
1.100,00
4.000,00
2.100,00
Ostale usluge smeštaja
4.000,00
3.500,00
4.500,00
Cenovnik usluga
- Lekarski pregled
- Fizikalna terapija
- Hidroterapija
- Glina
- Ručna masaža
- Dijagnostičke procedure
- Laboratorijske usluge
- Ostale terapijske procedure
Prvi pregled lekara opšte prakse | 1.800,00 |
Prvi pregled lekara specijaliste | 2.500,00 |
Prvi pregled nastavnika medicinskog fakulteta | 5.000,00 |
Prvi pregled lekara subspecijaliste | 3.000,00 |
Kontrolni pregled lekara opšte prakse | 1.500,00 |
Kontrolni pregled lekara specijaliste | 2.000,00 |
Kontrolni pregled nastavnika medicinskog fakulteta | 4.000,00 |
Kontrolni pregled lekara subcpecijaliste | 2.500,00 |
Pregled sportista radi overe takmičarske knjižice | 2.000,00 |
Lekarski izveštaj | 2.500,00 |
Banjski list | 4.000,00 |
Pregled lekara specijaliste na terenu – grad Aranđelovac | 4.000,00 |
Pregled lekara specijaliste na terenu – područje Opštine Aranđelovac | 6.000,00 |
Pregled lekara specijaliste teren-susedne opštine | 8.000,00 |
Elektroterapija | 300,00 |
Magnetoterapija | 500,00 |
Horizontalna terapija | 600,00 |
Laseroterapija po lokalizaciji | 400,00 |
Manuelna limfna drenaža | 1.500,00 |
Kinezi terapija-individualne vežbe | 800,00 |
Kinezi terapija-grupne vežbe | 500,00 |
Terapijski ultrazvuk po lokalizaciji | 500,00 |
Aparaturna limfna drenaža (1 ekstremitet) | 600,00 |
Aparaturna limfna drenaža (2 ekstremiteta) | 900,00 |
Kinezi terapija u sklopu limfne drenaže + MOE | 500,00 |
Kombinovana aparaturna fizikalna terapija (po lokalizaciji) | 500,00 |
Mirovanje u kadi | 600,00 |
Podvodna masaža 5′ | 600,00 |
Podvodna masaža 10′ | 800,00 |
Podvodna masaža 20′ | 1.000,00 |
Četvoroćelijske kupke – Jedan ekstremitet | 300,00 |
Četvoroćelijske kupke – Dva ekstremiteta | 400,00 |
Četvoroćelijske kupke – Četiri ekstremiteta | 600,00 |
Bazen | 500,00 |
Glina 1 kataplazma | 400,00 |
Glina 5 kataplazmi | 1.700,00 |
Glina 10 kataplazmi | 3.200,00 |
Glina 20 kataplazmi | 5.800,00 |
Kompletna masaža – 45′ | 3.000,00 |
Parcijalna masaža – 20′ | 1.500,00 |
Segmentna masaža – 10′ | 1.000,00 |
Kompletna masaža 45′ – 3 kompleta | 7.800,00 |
Parcijalna masaža 20′ – 3 kompleta | 4.000,00 |
Segmentna masaža 10′ – 3 kompleta | 2.500,00 |
Kompletna masaža 45′ – 5 kompleta | 12.000,00 |
Parcijalna masaža 20′ – 5 kompleta | 6.000,00 |
Segmentna masaža 10′ – 5 kompleta | 4.000,00 |
UZ dijagnostika koš.zgl.sistema i mekih tkiva | 2.500,00 |
Osteodenzitometrija i pregled reumatologa | 3.500,00 |
Funkcionalno testiranje sportista | 3.000,00 |
Osteodenzitometrija bez pregleda | 1.200,00 |
Kompletna krvna slika | 450,00 |
SE | 150,00 |
Urin | 180,00 |
Glikemija | 200,00 |
Gikozilirani HGB | 900,00 |
Holesterol ukupni | 200,00 |
Trigliceridi | 200,00 |
INR | 450,00 |
CRP | 650,00 |
Davanje injekcija sc. | 200,00 |
Davanje injekcija im. | 500,00 |
Davanje injekcija iv | 700,00 |
Davanje injekcija ia | 1.000,00 |
Infuzija | 700,00 |
Inhalacija | 700,00 |
Ostalo
5.000,00
1.000,00
5.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00