Cenovnik
Bolesnički dan - opšta nega
- Smeštaj
- Ishrana (tri obroka)
- Terapijske procedure po nalazu lekara (hidro, termo, elektro i kinezi terapije)
Bolesnički dan poluintezivna nega
- Smeštaj
- Ishrana (tri obroka i tri užine) ukoliko je na insulinskoj terapiji
- Terapijske procedure po nalazu lekara (hidro, termo, elektro i kinezi terapije)
- Dijagnostičke laboratorijske usluge
Bolesnički dan (BO dan)
- Jednokrevetna soba 1/1
- Dvokrevetna soba 1/2
- Dvokrevetna soba 1/1
- Višekrevetna soba 1/3
- Apartman 1/1
- Apartman 1/2
- Apartman 1/3
Opšta nega
- 4.800,00
- 4.200,00
- 6.100,00
- 3.800,00
- 6.500,00
- 5.000,00
- 3.800,00
Poluintezivna nega
- 5.300,00
- 4.700,00
- 6.600,00
- 3.800,00
- 6.800,00
- 5.500,00
- 4.100,00
Doplata za smeštaj
1.600,00
1.000,00
2.900,00
3.600,00
1.800,00
Ostale usluge smeštaja
3.000,00
3.500,00
Uslovi i način rezervisanja smeštaja
Cenovnik usluga
- Lekarski pregled
- Fizikalna terapija
- Hidroterapija
- Glina
- Ručna masaža
- Dijagnostičke procedure
- Laboratorijske usluge
- Ostale terapijske procedure
Prvi pregled lekara opšte prakse | 1.400,00 |
Prvi pregled lekara specijaliste | 2.100,00 |
Prvi pregled nastavnika medicinskog fakulteta | 3.000,00 |
Prvi pregled lekara primarijusa | 2.600,00 |
Prvi pregled lekara subspecijaliste | 2.600,00 |
Kontrolni pregled lekara opšte prakse | 1.000,00 |
Kontrolni pregled lekara specijaliste | 1.500,00 |
Kontrolni pregled nastavnika medicinskog fakulteta | 2.000,00 |
Kontrolni pregled lekara primarijusa | 1.800,00 |
Kontrolni pregled lekara subcpecijaliste | 1.800,00 |
Sistematski pregled sportista | 1.000,00 |
Lekarski izveštaj | 2.100,00 |
Banjski list | 3.000,00 |
Pregled lekara specijaliste na terenu - grad Aranđelovac | 4.000,00 |
Pregled lekara specijaliste na terenu - Opština | 6.000,00 |
Pregled lekara specijaliste teren-susedne opštine | 8.000,00 |
Fizikalna terapija - 1 procedura | 200,00 |
Fizikalna terapija - 2 procedure | 400,00 |
Fizikalna terapija - 3 procedure | 600,00 |
Fizikalna terapija - 5 procedura | 800,00 |
Fizikalna terapija - 6 procedura | 1.200,00 |
Fizikalna terapija - 7 procedura | 1.400,00 |
Laser | 350,00 |
Kinezi terapija-aktivne i potpomognute vežbe | 300,00 |
Kinezi terapija-pasivne vežbe | 500,00 |
Manuelna limfna drenaža | 1.000,00 |
Ultrazvuk po lokalizaciji | 350,00 |
Mirovanje u kadi | 300,00 |
Podvodna masaža | 500,00 |
Četvoroćelijske kupke - Jedan ekstremitet | 200,00 |
Četvoroćelijske kupke - Dva ekstremiteta | 300,00 |
Četvoroćelijske kupke - Tri ekstremiteta | 400,00 |
Četvoroćelijske kupke - Četiri ekstremiteta | 500,00 |
Bazen | 400,00 |
Glina 1 kataplazma | 300,00 |
Glina 5 kataplazmi | 1.300,00 |
Glina 10 kataplazmi | 2.500,00 |
Glina 20 kataplazmi | 4.500,00 |
Glina 30 kataplazmi | 6.000,00 |
Kompletna masaža | 2.500,00 |
Parcijalna masaža | 1.500,00 |
Segmentna masaža | 1.000,00 |
Komplentna masaža 3 kompleta | 6.500,00 |
Parcijalna masaža 3 kompleta | 4.000,00 |
Segmentna masaža 3 kompleta | 2.500,00 |
Kompletna masaža 5 kompleta | 10.000,00 |
Parcijalna masaža 5 kompleta | 6.000,00 |
Segmentna masaža 5 kompleta | 4.000,00 |
Antropometrija | 200,00 |
Dinamometrija | 200,00 |
Spirometrija | 1.000,00 |
Harvard step test | 200,00 |
Merenje brzine NMR | 200,00 |
EKG | 300,00 |
Sportsko testiranje - Astrandov test | 2.000,00 |
UZ Dijagnostika mekih tkiva | 2.000,00 |
Osteodenzitometrijski nalaz uz tumačenje i predlog | 3.000,00 |
Kompletna krvna slika | 450,00 |
SE | 150,00 |
Urin | 180,00 |
Glikemija | 200,00 |
Gikozilirani HGB | 900,00 |
Holesterol ukupni | 200,00 |
Trigliceridi | 200,00 |
U-ALB | 600,00 |
INR | 450,00 |
CRP | 650,00 |
Davanje injekcija sc. | 200,00 |
Davanje injekcija im. | 500,00 |
Davanje injekcija iv | 700,00 |
Davanje injekcija ia | 1.000,00 |
Infuzija | 700,00 |
Inhalacija | 700,00 |
Ostalo
3.800,00
1.000,00
3.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00