Dnevne isplate
Račun:
840-339661-33
31.12.2010
| - | |||
| 1. | Stanje na računu predhodnog dana 30.12.2010 | 21.075.978,70 | din. |
| 2. | Priliv RZZO | 1.579.500,00 | din |
| 3. | Min.rada sp-za porodiljska prava | 0 | din |
| 4. | Rep.zavod za zdr.osig. naknada za bolovanje preko 30.dana | 0 | din |
| 5. | din | ||
| Ukupno | 22.655.478,70 | din | |
Primljena i izvršena plaćanja u skladu sa pristiglim obavezama i raspoloživim sredstvima.
| Isplate 31.12.2010 | - | ||
| 1. | Zarada zaposlenih | 0 | din. |
| 2. | Materijalni troškovi | 76.171,29 | din. |
| 3. | Ostali materijani troškovi | 0 | din. |
| 4. | Lekovi i sanitetski materijal | 0 | din |
| Ukupno | 76.171,29 | din | |
| Ostalo | 22.579.307,41 | din. | |
